2 KW Solar Power System
● Produktbilleder
Lad' s se på nogle billeder om 2 KW SOLAR POWER SYSTEM
![]() | |
![]() | |
Forbinder tegning:
●SolenergisystemFeature
1. Ren sinusbølgeudgang
2. Lavfrekvent toroidalt lavere tab
3. Helt nyt bredt L .CD-skærmbillede, der viser klart og præcist arbejdsdata ·
4. Tretrins-opladning: Konstant strøm. kondensationsspænding, floatladning ·
5. Tre typer Arbejdstilstande; Valgbar batteritype
6. Tilføjet forespørgsel om fejlkodefunktion, let at overvåge operationen i realtid ·
7. Understøtter RS 232 eller RS 485 kommunikationsport
●Teknisk beskrivelse af 2 KW SOLAR POWER SYSTEM
1. Tekniske specifikationer --- 2KW inverter
Hvis du vil vide mere om inverteren, skal du klikke her.
【Interver til solhjemmesystem】
2. Tekniske specifikationer for PWM-controller 40 A - 2 4V
Dette produkts funktion og egenskaber
● Vedtagelse af MCU intelligent kontrol, fremragende ydelse;
● LCD-display, alle former for arbejdsparameter og status er tydelige i en galance;
● Professionelt software til kontrolsystem, der drager fuld fordel af solenergienergienergi;
● Uafhængig opladningsadministration i tre trin, hvilket øger batteriets opladningseffektivitet;
● Automatisk identifikation af systemspænding (12 / 24 V , 24 / 48 V), praktisk og praktisk ;
● Indlæs udgangslysafhængig kontrol 、 tidsstyring kan indstilles , fleksibel og anvendelse ;
● Efter at have genereret energi, strømforbrug realtidsrekord og forespørgselsfunktion til historikregistrering;
● Med urvisningsfunktionen;
Type | CP-12 / 24 (24 / 48) - 30A | CP-12 / 24 (24 / 48) - 40A | CP-12 / 24 (24 / 48) - 50A | CP-12 / 24 (24 / 48) - 60A |
Nominel ladestrøm | 30A | 40A | 50A | 60A |
Nominel belastningsstrøm | 20A | |||
Beskyttelse | 1. 25 tider med nominel strøm er for 60 s; 1. 5 gange med nominel strøm for 5 s er overbelastningsbeskyttelse. ≥ 3 gange nominel strømkortslutningsbeskyttelse. | |||
Tab uden belastning | <30 mA | |||
System spænding | 12 V / 24 V automatisk identifikation; 24 V / 48 V automatisk identifikation | |||
Batterikapacitet | Standard 400 AH(100 AH ~ 9000 AH kan indstilles) | |||
Solenergi | 12V(360W)/24V(720W) 48V(1500W) | 12V(480W)/24V(1000W) 48V(2000W) | 12V(600W)/24V(1200W) 48V(2500W) | 12V(720W)/24V(1500W) 48V(3000W) |
Øg spænding | 12V(14.2V);24V(28.4V);48V(56.8V) | 12V(14.7V);24V(29.4V);48V(58.8V) | ||
Direkte ladespænding | 12V(14V);24V(28V);48V(56V) | |||
Flydende ladespænding | 12V(13.8V);24V(27.6V);48V(55.2V) | |||
Over genanvendelsesspænding | 12V(12.7V);24V(25.4V);48V(50.8V) | |||
Overudladningsspænding | 12V(11.1V);24V(22.2V);48V(44.4V) | |||
Kontroltilstand | PWM | |||
Arbejdsomgivelsestemperatur | 0-40℃ | |||
Opbevaring omgivelsestemperatur | -15 - +50℃ | |||
Drifts- / opbevaringsomgivelser | 0-90% Ingen kondens | |||
Maskinstørrelse: W*D*H(mm) | 155 * 145 * 67 mm | 185 * 167 * 78 mm | ||
Pakke størrelse: W*D*H(mm) | 192 * 180 * 117 mm | 232 * 190 * 127 mm | ||
N.W./G.W.(kg) | 1/1.2 | 2.4/2.8 |
Hvis du vil vide mere om controller, skal du klikke her.
【Controller til Solar Home System】
3. 12 V 150 AH * 4 Solar Gelled Battery
Hvis du vil vide mere om batteriet, skal du klikke her.
4. Tekniske specifikationer --- 260W solcellepanel (poly)
Produktnavn: | 260 Watts solcellepanel | |
Model nummer: | BR-P 260 W | |
Standard: | TUV, IEC, CE& DA, RoHS, ISO 9001, SONCAP, SASO, PVOC | |
Oprindelsessted: | Kina | |
Solcelle spec: | Poly krystallinske silicium solceller | |
Specifikationer: | PV-modul med 260 W maksimal effekt | |
Maks. systemspænding: | 1000 V DC | |
Effekt tolerance: | 0%-3% | |
Overflade maks. bæreevne: | 70 m / S (200 KG / kvm) | |
Mål: | 1640 mm * 992 mm * 35 mm | |
Vægt: | 18. 6 kg | |
CBM: | 0.065 | |
Elektriske egenskaber: | Foto | |
Åben kredsløbsspænding (V): | 42.6V | |
Kortslutningsstrøm (A): | 7.93A | |
Maks. strømspænding (V): | 35.8V | |
Maks. strøm strøm (A): | 7.26A | |
Celleffektivitet (%): | ≥19% | |
Moduleffektivitet (%): | ≥17% | |
FF (%): | 70-72% | |
Betingelser (STD): | ||
irradians: | 1000W/M2 | |
Temperatur: | 25°C | |
Absolut maksimal bedømmelse: | ||
Driftstemperatur: | -40°C to +85°C | |
Samledåse | TUV-certificeret, MC 4 stik, vandtæt. | |
Glas | Højtransmission, hærdet glas med lavt jern. | |
Garanti | Fuld effekt i 10 år, 90% effekt på 12 år, 80% over 25 år. (Levetid: 20-25 år) Høj pålidelighed med 3% effekttolerance er tilladt. |
Hvis du vil vide mere om panelet, skal du klikke her.
【https://www.brsolar.net/soalr-panel/】
5. PV-kombineringsboks
●Anvendelsesscenarie
3 KW OFF GRID SOALR SYSTEM bruges vidt på følgende steder:
(1) Mobilt udstyr såsom autocamper og skibe ;
(2) Bruges til civilt og civilt liv i fjerntliggende områder uden elektricitet, såsom plateauer, øer, pastorale områder, grænseposter osv., Såsom belysning, fjernsyn og båndoptagere;
(3) Net-tilsluttet strømproduktionssystem til hustag;
(4) Fotovoltaisk vandpumpe til løsning af drikkevand og kunstvanding af dybe vandbrønde i områder uden elektricitet;
(5) Transportfelt. Såsom fyrlys, signallys, forhindringslys i høj højde osv
(6) Kommunikations- og kommunikationsfelter. Solar uovervåget mikrobølgerelæstation, vedligeholdelsesstation for optiske kabler, radio- og radionetforsyningssystem, landdistrikteres telefonfotovoltaisk system, lille kommunikationsmaskine, soldat GPS strømforsyning osv .;
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
●Nogle billeder af solenergi asystem
● OPBEVARING& PAKNING
Hvis du er interesseret i nogle af vores produkter, bedes du kontakte os i tide, jeg tror, vi kan samarbejde med glæde.
Att: Dylan
Mob./WhatsApp/Wechat/Imo .:
+86-15252528965
Email:light@brsolar.net
Tak for at du tog lang tid på at læse vores produkter, jeg håber, at din karriere bliver mere og mere glat!
Populære tags: Populær model 2 kw Off Grid Solar Energy Systems, Kina, producenter, leverandører, fabrik, fremstillet i Kina