| Element | Parameter | |
Batteri | 6S82P,18650-2200mAh | ||
Nominel spænding | 22.2V | ||
Nominel kapacitet | 180Ah (6A Decharge @25℃) | ||
Størrelse/mm | L465±2× W245±2× H483 ±1 | ||
Vægt | 42.5±0,05 kg | ||
Intern modstand | ≤70mΩ | ||
Max opladningsspænding | 25.2V | ||
Afladning cut-off spænding | kr. | ||
Kabel | Vandtæt kabel som pr kundens krav | ||
Max kontinuerlig afladningsstrøm | kr. | ||
Peak udledning strøm | 25A (mindre end 5s) | ||
Max opladningsstrøm | kr. | ||
Overopladningsbeskyttelsesspænding | 4.25V pr. enkelt serie | ||
Over-udledning beskyttelse spænding | 2,75 V pr. enkelt serie | ||
Overstrømsbeskyttelse | 30±kr. | ||
Strømforbrug pr. linje | ≤kr. | ||
Opladningsmetode (Ved stuetemperatur, CC-CV, til ensartet spænding på 25,2 V, og strømmen nåede til 600mA) | Standardgebyr | 6En strøm+12,6 V ensartet spænding | |
Hurtig opladning | 10En strøm +25.2V ensartet spænding | ||
Opbevaringstilstand og tid (Med 50% kapacitet tilbage, den længste tid til opbevaring i forskellige temperaturområde. Ellers er vedligeholdelse påkrævet.) | ≤1 måned | -20℃kr.℃ | |
≤3 måneder | -20℃kr.℃ | ||
≤6 måneder | -20℃kr.℃ | ||
Krav til opbevaringstilstand for fugt | ≤75% RH | ||
Livscyklusliv(5A udledning, 100%DOD,til 80% Kapacitet forbliver) | ≥500 cyklusser (@25℃) | ||
Sikkerhed ydeevne | Kortslutningstest | Ingen brand, ingen eksplosion | |
Drop Test (faldt til den hårde plade fra 1m) | Ingen ild, ingen eksplosion, ingen røg | ||
Test for overopladning | Ingen brand, ingen eksplosion |
1.) Ægte grøn strøm Der anvendes særlige legeringer til batteripladematerialet, ikke skadelige materialer som antimon og cadmium osv. til miljøet. Og batterierne bruger også en bestemt Nanomaterial Gell, så så vil være umuligt at spilde syre, selv om dækslet er brudt. |
2.) Lav intern modstand Ved hjælp af importeret lav-intern modstand clapboard og særlige håndværk kunne lade geleret batteri har den fordel af lav intern modstand, god batterikapacitet og høj effektivitet afladning ydeevne. |
3.) Lav selvudtændelsesrate Mindre end 3% hver måned, Bly-Acid er mindre end 15% i henhold til Kina Battery Standard. |
4.) Lav gasning sats Gasning af gelerede batterier er kun 5% af almindelige forseglede batterier. |
5.) Design med lang levetid Levetiden er større end 1000 gange ved 25℃, almindeligt batteri er kun 600 gange efter Industry Standard. Levetiden vil variere betydeligt med, hvordan det bruges, hvordan det vedligeholdes og oplades, temperatur og andre faktorer. Men normalt 5-8 år. |
6.) Bredere temperaturområde -30℃til 55 kr.℃, Tilpas godt i forskellige temperatur- og opladnings- og afladningsforhold |
7.) Ekstremt god decharge opsving evne Ved afladning næsten til 0V, derefter kort batteriet bipolar i 24 timer og genoplade igen fuldt ud og betjene 5 Gange. Batteriet kan aflade 90% af den oprindelige kapacitet, når afladning til 10.5V hver gang. |
Vores mål: Support hver kunde med kvalitet produkt og opmærksom service, gøre deres drøm til virkelighed, Sammen vi illminere verden.
Batteri klemme | Batterikabel | Lille batteri |
| ||
Batteri boks-begrave type | UPS-batteripakke | Lille batteri karton pakning |
|
|
|
Karton pakning | Test af batteri | Grøn karton pakning-OEM |
|
|
|
Container indlæsning | Installation af websted | Installation af websted |
|
|
|
Faq:
Spørgsmål1: Hvad er dine betalingsbetingelser?
A: Vi accepterer T / T, L / C for store beløb, PayPal, Western Union, Små beløb betaling, Money Gram
Q2: Hvordan er leveringstiden?
A: Det vil tage omkring en uge for produktion normalt.
Q3: Hvad med standarden for pakken?
A: For den lille kapacitet, det bruger karton, men for stor kapacitet, bør vi bruge stærke træ sag for beskyttelse.
Spørgsmål 4: Kan du udskrive mit logo på batteridækslet?
A: Ja, OEM er til rådighed, kan vi udskrive dit logo på batteriet sagen, og du kan tilbyde dit logo.
Populære tags: lithium batteri 180ah, Kina, producenter, leverandører, fabrik, lavet i Kina